Profil
Anggota Gakeslab Yogyakarta
| 1 | ALDYA ROTANTIO JAYA |
| 2 | ALFA JAYA MITRATAMA |
| 3 | ALFA MEDIA PRATAMA |
| 4 | ALMEERA CAHAYA MULIA |
| 5 | ANTAR MITRA SEMBADA |
| 6 | ANUGERAH BINTANG MEDITAMA |
| 7 | ANUGERAH PHARMINDO LESTARI |
| 8 | ANUGRAH ARGON MEDICA |
| 9 | ASA PRIMA NIAGA |
| 10 | BINA SAN PRIMA |
| 11 | BINTANG MAAHIR SANTOSA |
| 12 | BIOGEN SCIENTIFIC |
| 13 | BUANA INTIPRIMA USAHA |
| 14 | CITRAMED INDONESIA |
| 15 | COBRA DENTAL INDONESIA |
| 16 | DAYA MUDA AGUNG |
| 17 | DEATAMA SUKSES MAKMUR |
| 18 | DEXA ARFINDO PRATAMA |
| 19 | DHARMA MITRA ABADI |
| 20 | DIAN JAYA BARU |
| 21 | DISTRIVERSA BUANAMAS |
| 22 | DIVA SUMBER BERKAT |
| 23 | DWIDAYA LANGGENG SENTOSA |
| 24 | ELANG MAHESA PERKASA |
| 25 | ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk. |
| 26 | FISIO MEDIKA |
| 27 | GAJAH SORA EKA PERSADA |
| 28 | GEMILANG PRIMA SENTOSA |
| 29 | GLOBAL NUSANTARA ABADI |
| 30 | INTISUMBER HASILSEMPURNA GLOBAL |
| 31 | KA DUA EMPAT |
| 32 | KAIROS JAYA SEJAHTERA |
| 33 | KALIMAS INTI NIAGA |
| 34 | KEBAYORAN PHARMA |
| 35 | KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION |
| 36 | KUSUMA ANEKA YASA |
| 37 | LABORA MANDIRI INDO PRATAMA |
| 38 | LAKSA MEDIKA INTERNUSA |
| 39 | LUCKY MEDICAL INDONESIA |
| 40 | MACRO INTI GUNA |
| 41 | MAESINDO INDONESIA |
| 42 | MEDI QIA BERSAUDARA |
| 43 | MEDIKA JAYA RAKSA |
| 44 | MEGA ANDALAN KALASAN |
| 45 | MEGAH MEDIKA PHARMA |
| 46 | MENSA BINASUKSES |
| 47 | MERAPI MEDIKA SOLUSINDO |
| 48 | MERAPI UTAMA PHARMA |
| 49 | MICONOS |
| 50 | MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk |
| 51 | MUTIARA MAS MEDIKA |
| 52 | NOWIE SELARAS SEJAHTERA |
| 53 | PARIT PADANG GLOBAL |
| 54 | PELITA SANTOSO JAYA |
| 55 | PENTA VALENT |
| 56 | PERDANA JAYA |
| 57 | PIRANTI HUSADA TAMA |
| 58 | PRESISI MANDIRI INDUSTRI |
| 59 | PROTIC CARE |
| 60 | RAJAWALI NUSINDO |
| 61 | RAVENIA BERKAH MEDIKA |
| 62 | RESTU MULIA SEJAHTERA |
| 63 | SAPTA SARI TAMA |
| 64 | SETIABUDI CIPTA MANDIRI |
| 65 | SUMBER MAS MEDIKA |
| 66 | SUMBER MITRA AGUNG |
| 67 | TEKNOLOGI VISI UTAMA |
| 68 | TUGU ANDALAN MANDIRI |
| 69 | UNITED DICO CITAS |
| 70 | VALUE LUCKY MEDICA |
| 71 | TRANSMEDIC INDONESIA |
| 72 | SWAYASA PRAKARSA |
